Top 100 berniukų ir mergaičių kūdikių vardai
Mes jau atskleidėme 10 geriausių vardų kiekvienoje valstybėje, taip pat vardus, kurie keliauja aukštyn ir žemyn - 2014 m.
Dabar atėjo laikas pasidalinti geriausiais 100 berniukų ir mergaičių pavadinimais per pastaruosius metus, taip pat kūdikių, kuriems suteikta ši monikė, skaičius.
Nuo Adomo iki Xavier, Aaliyah iki Zoe, čia yra populiariausi 2014 metų kūdikių vardai.
(Galbūt jus domina ir geriausias 2013 metų sąrašas, arba geriausias 2012 m. 100-asis sąrašas.)
BOYS
Reitingas | vardasWorldn skaičius|
1 | Oliver2188 |
2 | William1958 m |
3 | Domkratas1840 m |
4 | Nojus1667 m |
5 | Tomas1446 |
6 | Lucas1401 |
7 | Jamesas1400 m |
8 | Ethan1257 |
9 | Aleksandras1198 |
10 | Liam1188 |
11 | Lachlan1186 |
12 | Harrison1158 |
13 | Mason1139 |
14 | Samuel1104 |
15 | Maks1083 |
16 | Cooperis1054 |
17 | Charlie1045 |
18 | Jokūbas1041 |
19 | Henry1037 |
20 | Medžiotojas992 |
21 | Jozuė988 |
22 | Izaokas963 |
23 | Benjaminas939 |
24 | Xavier906 |
25 | Oskaras884 |
26 | Haris874 |
27 | Levis867 |
28 | Ryanas815 |
29 | Džeksonas798 |
30 | Elijas792 |
31 | Hudsonas786 |
32 | Liūtas783 |
33 | Daniel763 |
34 | Archie755 |
35 | Riley745 |
36 | Logan735 |
37 | Sebastianas714 |
38 | Jayden704 |
39 | Jaxon666 |
40 | Patrick664 |
41 | Archer650 |
42 | Taileris642 |
43 | George640 |
44 | Nate625 |
45 | Flynn619 |
46 | Blake600 |
47 | Aiden562 |
48 | Edvardas550 |
49 | Linkolnas549 |
50 | Eli520 |
51 | Michael519 |
52 | Matthew504 |
53 | Jake489 |
54 | Jordanija487 |
55 | Dylan481 |
56 | Zachary480 |
57 | Vytis478 |
58 | Luke466 |
59 | Kai466 |
60 | Luca453 |
61 | Ostinas448 |
62 | Connor447 |
63 | Finn437 |
64 | Hugo432 |
65 | Ashton401 |
66 | Juozapas401 |
67 | Nikolajus395 |
68 | Hayden394 |
69 | Kalebas392 |
70 | Angus371 |
71 | Ryder324 |
72 | Louis322 |
73 | Jasper303 |
74 | Hamish302 |
75 | Nathan298 |
76 | Toby293 |
77 | Bailey291 |
78 | Adomas284 |
79 | Braxton284 |
80 | Owen284 |
81 | Beau271 |
82 | Charles263 |
83 | Marcus242 |
84 | Mitchell226 |
85 | Harvey226 |
86 | Krikščionis223 |
87 | Gabriel221 |
88 | Ali214 |
89 | Felixas213 |
90 | Dominic213 |
91 | Muhammedas204 |
92 | Dovydas203 |
93 | Aaronas199 |
94 | Jonas186 |
95 | Theodore185 |
96 | Phoenix182 |
97 | Maxwell181 |
98 | Anthony180 |
99 | Carter164 |
100 | Alex160 |
GIRLĖS
Reitingas | vardasWorldn skaičius|
1 | Olivia1795 m |
2 | Šarlotė1672 |
3 | Mia1551 |
4 | Ava1487 |
5 | Amelia1449 m |
6 | Emily1394 |
7 | Sophie1348 |
8 | Chloe1340 m |
9 | Ruby1282 |
10 | Malonė1212 |
11 | Ella1185 |
12 | Isabella1177 |
13 | Isla1066 |
14 | Sienna943 |
15 | Zoe941 |
16 | Sofija908 |
17 | Scarlett873 |
18 | Lily870 |
19 | Matilda864 |
20 | Ivy863 |
21 | Evie836 |
22 | Harper794 |
23 | Lucy792 |
24 | Emma781 |
25 | Hannah755 |
26 | Zara709 |
27 | Willow681 |
28 | Abigail668 |
29 | Gruzija664 |
30 | Layla619 |
31 | Isabelle619 |
32 | Evelyn611 |
33 | Eva603 |
34 | Imogen556 |
35 | Annabelle546 |
36 | Jasmine541 |
37 | Maddisonas524 |
38 | Alexis501 |
39 | Savana479 |
40 | Aria479 |
41 | Mila455 |
42 | Sofija454 |
43 | Alice449 |
44 | Audrey447 |
45 | Madisonas440 |
46 | Violetinė430 |
47 | Ellie430 |
48 | Vasara428 |
49 | Aguona428 |
50 | Stella425 |
51 | Jessica418 |
52 | Maya416 |
53 | Holly392 |
54 | Elizabeth391 |
55 | Lilly389 |
56 | Sarah379 |
57 | Addison358 |
58 | Mackenzie355 |
59 | Anna324 |
60 | Bella323 |
61 | Indiana314 |
62 | Phoebe311 |
63 | Paige306 |
64 | Alyssa303 |
65 | Lola298 |
66 | „Chelsea“292 |
67 | Elsie283 |
68 | Rose281 |
69 | Piper281 |
70 | Edenas264 |
71 | Hayley256 |
72 | Claire252 |
73 | Eloise247 |
74 | Molly236 |
75 | Ariana234 |
76 | Isabel233 |
77 | Charlie230 |
78 | Aleksandra222 |
79 | Madeleine220 |
80 | Alyvuogių209 |
81 | Madeline197 |
82 | Viktorija193 |
83 | Ayla191 |
84 | Frankie188 |
85 | Penelope187 |
86 | Eliza159 |
87 | Lara159 |
88 | Eleanor151 |
89 | Aaliyah151 |
90 | Emilija151 |
91 | Lillian149 |
92 | Harriet141 |
93 | Hazel141 |
94 | Heidi139 |
95 | Lexi136 |
96 | Jade128 |
97 | Indie125 |
98 | Pippa121 |
99 | Peyton111 |
100 | Amelie110 |
Šaltinis: Duomenys, sudaryti iš šios valstybės ir teritorijos pateiktos informacijos. Gimimo, mirties ir santuokų skyriai.
NSW gimimų, mirčių ir santuokų registras (100 geriausių)
Viktorijos gimimai, mirtys ir vedybos (100 geriausių)
Queensland gimimas, mirtis ir vedybos (100 geriausių)
Pietų pasaulio gimimai, mirtys ir santuokos (** tik 50 geriausių)
Vakarų pasaulio gimimų, mirčių ir santuokų registras (** tik 60 geriausių)
Šiaurinės teritorijos gimimai, mirtys ir santuokos (** pateikiamos tik 20 geriausių)
Tasmanijos gimimas, mirtis ir santuokos (100 geriausių)
* ACT duomenų nėra
** Nuo 20 viršų nukreipti tūrio numeriai dėl nepakankamų duomenų pateikimo.